Fürungen Fluweelengrotte 2012
| Monat | Tag | Fürungen |
MAI | Vom 1. bis zum 6. Mai Vom 7. bis zum 16. Mai Vom 17. bis zum 20. Mai Vom 21. bis zum 25. Mai 26., 27. und 28. Mai 29., 30. und 31. Mai | Vom 11.00 bis 16.00 Uhr, jede halbe Stunde Vom 11.00 bis 16.00 Uhr, jede volle Stunde Vom 11.00 bis 17.00 Uhr, jede halbe Stunde Vom 11.00 bis 16.00 Uhr, jede volle Stunde Vom 11.00 bis 17.00 Uhr, jede halbe Stunde Vom 11.00 bis 16.00 Uhr, jede volle Stunde |
JUNI | Alle Tage | Vom 11.00 bis 16.00 Uhr, jede volle Stunde |
JULI | Alle Tage | Vom 10.30 bis 17.00 Uhr, jede halbe Stunde |
AUGUST | Alle Tage | Vom 10.30 bis 17.00 Uhr, jede halbe Stunde |
SEPTEMBER | 1. und 2. Sept. Vom 3. bis zum 21. Sept. 22. und 23. Sept. Vom 24. bis zum 30. Sept. | Vom 10.30 bis 17.00 Uhr, jede halbe Stunde Vom 11.00 bis 16.00 Uhr, jede volle Stunde Geschlossen Vom 11.00 bis 16.00 Uhr, jede volle Stunde |
OKTOBER | Vom 1. bis zum 12. Okt. Vom 13. bis zum 28. Okt. 29., 30. und 31. Okt. | 11.00 Uhr, 12.30 Uhr, 14.00 Uhr und 15.30 Uhr Vom 11.00 bis 16.00 Uhr, jede halbe Stunde Geschlossen |
NOVEMBER | Von 1. bis zum 15. Nov. Von 16. bis zum 30. Nov. | Geschlossen Weihnachtsmarkt |
DEZEMBER | Von 1. bis zum 23. Dez. 24. und 25. Dez. Von 26. bis zum 30. Dez. 31. Dez. | Weihnachtsmarkt Geschlossen Vom 11.00 bis 16.00 Uhr, jede volle Stunde Vom 11.00 bis 15.00 Uhr, jede volle Stunde |
Download hier die Offnugszeiten (pdf)
Social media
Kasteelruïne & Fluweelengrot Twitter Kasteelruïne & Fluweelengrot youtube Kasteelruïne & Fluweelengrot facebook